Tabulka velikostí
Dámské velikosti
| Velikost | Prsa | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| XS | 85-90 | 63-65 | 89-91 |
| S | 90-95 | 66-70 | 92-98 |
| M | 95-100 | 70-73 | 98-102 |
| L | 100-105 | 74-80 | 103-106 |
| XL | 105-111 | 82-90 | 107-111 |
Pánské velikosti
| Velikost | Prsa | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 74-77 | 90-96 |
| S | 90-93 | 78-81 | 97-100 |
| M | 94-100 | 82-88 | 102-105 |
| L | 102-108 | 90-98 | 109-114 |
| XL | 116-124 | 114-127 | 116-125 |
| XXL | 116-124 | 114-127 | 116-125 |
